|
|
|
|
| 型号 | 标准I型 | 标准II型 |
| 价格(元/年) | 120 | 200 |
| Web空间 | 100兆 | 200兆 |
| 邮箱空间 | 100兆 | 100兆 |
| 邮箱个数 | 10 | 10 |
| 流量(G/月) | 10G | 20G |
| 型号 | 企业I型 | 企业II型 |
| 价格(元/年) | 560 | 800 |
| Web空间 | 300兆 | 500兆 |
| 邮箱空间 | 400兆 | 600兆 |
| 数据库 | 200兆 | 400兆 |
| 流量(G/月) | 50G | 80G |
| 型号 | 专业I型 | 专业II型 |
| 价格(元/年) | 1800 | 3000 |
| Web空间 | 1.5G | 3G |
| 邮箱空间 | 1G | 2G |
| 数据库 | 800兆 | 1.6G |
| 流量(G/月) | 10G | 20G |
|
| 更多 >> |
|